relazioni infanzia
File | Atto/Documento | Dimensione | Data atto | Download |
---|---|---|---|---|
Relazione finale sezione INFANZIA | 127.85 KB | 24-05-2024 | Download | |
Relazione finale alunni certificati INFANZIA | 419.57 KB | 24-05-2024 | Download | |
Griglia di passaggio alunni 5 anni | 429.92 KB | 24-05-2024 | Download |
relazioni primaria
File | Atto/Documento | Dimensione | Data atto | Download |
---|---|---|---|---|
4. Relazione finale relativa agli alunni certificati | 154.50 KB | 24-05-2024 | DownloadAnteprima | |
3. Relazione finale PRIMARIA (1) | 256.50 KB | 24-05-2024 | DownloadAnteprima |
relazioni secondaria
File | Atto/Documento | Dimensione | Data atto | Download |
---|---|---|---|---|
format Relazione finale disciplinare 2024 | 108.36 KB | 24-05-2024 | Download | |
format Relazione finale cdc terza2024 | 144.82 KB | 24-05-2024 | Download | |
format Relazione finale cdc prima e seconda 2024 | 136.66 KB | 24-05-2024 | Download |
relazioni finali
File | Atto/Documento | Dimensione | Data atto | Download |
---|---|---|---|---|
modello timesheet | 156.68 KB | 02-06-2024 | Download | |
anteprima relazione finale docenti | 167.50 KB | 02-06-2024 | DownloadAnteprima |